EPA- en HEPA-filters zijn ontworpen voor toepassingen met hogere luchtsnelheden waar E11-H14-filterclassificaties vereist zijn. Voor gebruik in Safe Change, In-line Housings en eindfiltratie van HVAC-systemen waar klemmen een goede afdichting bieden. HICAP-filters zijn verkrijgbaar in EPA- en HEPA-kwaliteiten met een diepere frameconstructie en een mini-plooien V-vormig ontwerp en kunnen luchtvolumes tot 4000/5000 m³/u verwerken.
HICAP
HICAP
| Toepassing | Micro-elektronica, farmaceutica, medische apparatuur, ziekenhuizen en nucleaire toepassingen |
| Type | EPA, HEPA |
| Media | Waterdichte microglasvezels |
| Pakking | Halfronde, 2-componenten polyurethaan, eendelige afdichting |
| Scheider | Thermoplastische hotmelt |
| Frame | Gegalvaniseerd of roestvrij staal |
| Gelaatsbescherming | Niet van toepassing |
Over HICAP
Ze worden in Nederland vervaardigd met behulp van de modernste digitale technologie en bieden betrouwbaarheid voor de meest kritische toepassingen en omgevingen, waaronder farmaceutische productie, laboratoria, halfgeleider-/micro-elektronica-productie, gezondheidszorg en andere sectoren die vertrouwen hebben in betrouwbare filtratieproducten.
Onze filters zijn getest volgens de productienormen EN 1822 en ISO 29463 en voldoen aan ISO14644-3 en HTM-03 voor classificatie ter plaatse.
| Type | Breedte | Hoogte | Diepte | Luchtstroom (m³/h) | Initiële drukval (Pa) | Filterklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-HICAP-11-G1-F0-1500 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 200 | E11 |
| TA-HICAP-12-G1-F0-1500 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 | E12 |
| TA-HICAP-13-G1-F0-1500 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 | H13 |
| TA-HICAP-14-G1-F0-1500 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 380 | H14 |
| TA-HICAP-11-G1-F0-2000 | 305 | 610 | 292 | 2000 | 200 | E11 |
| TA-HICAP-12-G1-F0-2000 | 305 | 610 | 292 | 2000 | 250 | E12 |
| TA-HICAP-13-G1-F0-2000 | 305 | 610 | 292 | 2000 | 250 | H13 |
| TA-HICAP-14-G1-F0-2000 | 305 | 610 | 292 | 2000 | 380 | H14 |
| TA-HICAP-11-G1-F0-4000 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 200 | E11 |
| TA-HICAP-12-G1-F0-4000 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 250 | E12 |
| TA-HICAP-13-G1-F0-4000 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 250 | H13 |
| TA-HICAP-14-G1-F0-4000 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 380 | H14 |
TripleAir filters zorgen voor schone lucht en een veilige werkomgeving!
Wij staan klaar om u te helpen
Heeft u vragen over onze producten, of bent u geïnteresseerd in het worden van een distributeur? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan voor u klaar en nemen graag de verschillende mogelijkheden met u door.