EPA- en HEPA-filters met een lichtgewicht ontwerp en geplooide media voor een breed scala aan toepassingen die een hoge capaciteit en hoge efficiëntie vereisen. Met een classificatie van E10 tot H13 zijn ze ideaal voor zijdelingse toegang en HVAC-eindfiltratie in farmaceutische, hightech-, halfgeleider-, gezondheidszorg- en commerciële toepassingen.
H-COMP
H-COMP
| Toepassing | Commerciële gebouwen, ziekenhuizen, farmaceutische producten, HVAC |
| Type | EPA- HEPA |
| Media | Waterdichte microglasvezels |
| Pakking | Optioneel |
| Scheider | Thermoplastische hotmelt |
| Frame | ABS (verbrandbaar) |
| Gelaatsbescherming | Niet van toepassing |
Over H-COMP
Onze filters worden geproduceerd door gerenommeerde fabrikanten van media voor cleanrooms en zijn getest volgens de productienormen EN1822 en ISO 29463. Ze voldoen aan ISO14644-3, GMP en HTM-03 voor classificatie ter plaatse.
| Filter class | Afmetingen WxHxD (mm) | Nominale luchstroom (m³/hr) | Initiële weerstand | Efficiëntie |
|---|---|---|---|---|
| E10 | 592x592x292 | 3400 | 140 Pa | 85% |
| E10 | 592x287x292 | 1700 | 140 Pa | 85% |
| E10 | 592x490x292 | 3000 | 140 Pa | 85% |
| E11 | 592x592x292 | 3000 | 150 Pa | 95% |
| E11 | 592x287x292 | 1500 | 150 Pa | 95% |
| E11 | 592x490x292 | 2600 | 150 Pa | 95% |
| E12 | 592x592x292 | 3000 | 260 Pa | 99.5% |
| E12 | 592x287x292 | 1500 | 260 Pa | 99.5% |
| E12 | 592x490x292 | 2600 | 260 Pa | 99.5% |
| H13 | 592x592x292 | 2000 | 200 Pa | 99.95% |
| H13 | 592x287x292 | 1000 | 200 Pa | 99.95% |
| H13 | 592x490x292 | 1700 | 200 Pa | 99.95% |
TripleAir filters zorgen voor schone lucht en een veilige werkomgeving!
Wij staan klaar om u te helpen
Heeft u vragen over onze producten, of bent u geïnteresseerd in het worden van een distributeur? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan voor u klaar en nemen graag de verschillende mogelijkheden met u door.